
Where Missouri Ranks in College Football Polls After Georgia Loss

The Missouri Tigers have remained close to the middle of the pack in most college football polls this weekend despite a 30-21 loss to Georgia on Saturday.
AP Top 25
Rank, Record, Point, First-place, Previous
1. Georgia, 9-0, 1558, 49, 1
2. Michigan, 9-0, 1485, 9, 2
3. Ohio State, 9-0, 1453, 3, 3
4. Florida State, 9-0, 1411, 2, 4
5. Washington, 9-0, 1333, 0, 5
6. Oregon, 8-1, 1240, 0, 6
7. Texas, 8-1, 1190, 0, 7
8. Alabama, 8-1, 1143, 0, 8
9. Penn State, 8-1, 1075, 0, 9
10. Ole Miss, 8-1, 1027, 0, 11
11. Louisville, 9-1, 926, 0, 15
12. Oregon State, 7-2, 772, 0, 16
13. Utah, 7-2, 734, 0, 18
14. Tennessee, 7-2, 703, 0, 19
15. Oklahoma State, 7-2, 660, 0, 15
16. Missouri, 7-2, 644, 0, 14
17. Oklahoma, 7-2, 547, 0, 10
18. LSU, 6-3, 532, 0, 13
19. Kansas, 7-2, 496, 0, 22
20. Tulane, 8-1, 351, 0, 21
21. James Madison, 9-0, 294, 0, 23
22. Notre Dame, 7-3, 270, 0, 12
23. Arizona, 6-3, 176, 0, 23
24. North Carolina, 7-2, 95, 0, 24
25. Liberty, 9-0, 85, 0, 25
Coaches Poll
Team, record, point, first-place, previous
1. Georgia, 9-0, 1587, 55, 1
2. Michigan, 9-0, 1479, 4, 2
3. Ohio State, 9-0, 1468, 5, 3
4. Florida State, 9-0, 1433, 0, 4
5. Washington, 9-0, 1357, 0, 5
6. Oregon, 8-1, 1235, 0, 7
7. Texas, 8-1, 1209, 0, 6
8. Alabama, 8-1, 1187, 0, 8
9. Penn State, 8-1, 1093, 0, 9
10. Ole Miss, 8-1, 1052, 0, 10
11. Louisville, 8-1, 938, 0, 15
12. Tennesse, 7-2, 785, 0, 16
13. Oregon State, 7-2, 756, 0, 19
14. Utah, 7-2, 747, 0, 19
15. Missouri, 7-2, 658, 0, 14
16. Oklahoma, 7-2, 552, 0, 11
17. Oklahoma State, 7-2, 543, 0, NR
18. Kansas, 7-2, 481, 0, 23
19. LSU, 6-3, 468, 0, 13
20. Tulane, 8-1, 377, 0, 21
21. James Madison, 9-0, 279, 0, 24
22. Notre Dame, 7-3, 264, 0, 12
23. North Carolina, 7-2, 233, 0, 25
24. Arizona, 6-3, 118, 0, NR
25. Fresno State, 8-1, 133, 0, NR
FWAA-NFF Super 16 Poll
Team, Record, Point, First-Place, Previous
1. Georgia (9-0) 858 35 1
2. Michigan (9-0) 810 11 2
3. Ohio State (9-0) 780 6 3
4. Florida State (9-0) 751 4 4
5. Washington (9-0) 705 5
6. Oregon (8-1) 608 6
7. Texas (8-1) 552 7
8. Alabama (8-1) 518 8
9. Penn State (8-1) 428 9
10. Ole Miss (8-1) 417 11
11. Louisville (8-1) 280 15
12. Oregon State (7-2) 188 16
13. Tennessee (7-2) 129 N/A
14. Oklahoma State (7-2) 123 N/A
15. Utah (7-2) 119 N/A
16. Missouri (7-2) 118 14